آخرین و بروزترین قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۲ خرداد
جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایلنا؛ قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
