آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز چهارشنبه 13خرداد/ افزایش قیمت ها + جدول و جزئیات
اکوایران: قیمت طلا، سکه و دلار امروز با افزایش اندکی همراه شد
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۱۸,۲۲۵,۲۰۰ (هجده میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و دویست ) تومان به ۱۸,۲۹۴,۰۰۰ (هجده میلیون و دویست و نود و چهار هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۲۹۴,۰۰۰ | ۶۸,۸۰۰ | ۰.۳۷ | 17:40 |
| ۱۸,۲۲۵,۲۰۰ | -۳۵۹,۲۰۰.۰۰ | -۱.۹۸ | روز قبل |
| ۱۸,۵۸۴,۴۰۰ | ۴۶۳,۸۰۰ | ۲.۴۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با کاهش ۰.۱۶ درصدی، از ۱۷۴,۵۰۰ (یکصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ) تومان به ۱۷۴,۲۱۰ (یکصد و هفتاد و چهار هزار و دویست و ده ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۴,۲۱۰ | -۲۹۰.۰۰ | -۰.۱۷ | 18:00 |
| ۱۷۴,۵۰۰ | -۱,۶۹۰.۰۰ | -۰.۹۷ | روز قبل |
| ۱۷۶,۱۹۰ | ۵,۶۸۵ | ۳.۲۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۰۱ درصدی، از ۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و چهارصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰.۰۱ | 17:40 |
| ۱۸۳,۴۸۰,۰۰۰ | -۳,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۲ | روز قبل |
| ۱۸۶,۹۹۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۵,۰۰۰ | ۴.۲۷ | ۲ روز پیش |
