آخرین قیمت طلا و سکه امروز شنبه 16خرداد/ کاهش همه قیمت ها + جدول و جزئیات کامل
اکوایران: قیمت طلا و سکه در ساعات پایانی معاملات امروز کاهشی بود
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۱.۳۸ درصدی، از ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و پنج هزار) تومان به ۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۰,۹۹۰,۰۰۰ | -۲,۵۱۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۹ | 16:50 |
| ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸۳,۵۰۵,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۳۱ درصدی، از ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ (هجده میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد ) تومان به ۱۸,۰۴۰,۱۰۰ (هجده میلیون و چهل هزار و یکصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۰۴۰,۱۰۰ | -۲۳۶,۸۰۰.۰۰ | -۱.۳۲ | 16:50 |
| ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۸,۲۷۶,۹۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۴ درصدی، از ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون) تومان به ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ (نود و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | 16:50 |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۹۵ درصدی، از ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | 16:50 |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | 16:50 | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
