قیمت طلا و سکه یکشنبه 12 مهر/ افزایش چشمگیر قیمتها
طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلا، قیمت طلا و سکه افزایش چشمگیری داشته است. در مقایسه با آخر هفته گذشته، سکه طرح جدید با افزایش 12 میلیونی همراه بوده است در حالی که انس جهانی طلا با کاهش روبه2رو...
| انس طلا | 4142 دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | 113/930/000 تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | 26/300/900 تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | 35/064/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | 269/500/000 تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | 260/000/000تومان | افزایشی |
| نیم سکه | 140/700/000 تومان | افزایشی |
| ربع سکه | 76/900/000تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | 38/000/000تومان | افزایشی |
